トピックス | ウェブNASAテレビ放送予定 | ダイレクトリンク | サイト案内 |
---|---|---|---|
サイトニュース | ウェブNASAテレビ視聴 | 総合リンク | 一か月間のトップニュース |
今後予想される出来事 | 国内機関による中継とビデオ | 特 集 |
|
|
| |||
|
---|
![]() |
()内は発生予定時刻。ISS:は国際宇宙ステーション関連、船外活動の基本は6時間半 | |||
ISS:遠征64米国船外活動#72(09:00 PM)(含:野口聡一) | |||
JAXA | 2020.12.15 | 「はやぶさ2」サンプルリターン結果記者会見 | - | Youtube | 録 画 |
---|---|---|---|---|---|
JAXA | 2020.12.08 | 「はやぶさ2」地球帰還記者会見 | - | Youtube | 録 画 |
JAXA | 2020.12.06 | 「はやぶさ2」地球帰還 記者会見 【カプセル回収後】 | ー | Youtube | 録 画 |
JAXA | 2020.12.06 | 「はやぶさ2」地球帰還 実況ライブ【カプセル再突入・着陸】 | ー | Youtube | 録 画 |
JAXA | 2020.12.05 | 「はやぶさ2」地球帰還 実況ライブ【カプセル分離・退避マヌーバ】 | ー | Youtube | 録 画 |
3月 ?日 | チャンドラヤーン3号(インド月ローバー)、 GSLV-II 打上げ |
---|---|
3月 ?日 | オシリス・レックス、小惑星ベンヌを出発 |
3月 5日 | 木星、水星から 0.3 度を通過 |
3月 6日 | 水星、西最大離角(27度) |
3月 9日 | パリ、宇宙週(10日まで) |
3月10日 | 小惑星 2021 CF6 地球最接近 (4.3 LD:0.011 AU) |
3月14日 | 夏時間始まる(米国) |
3月20日 | 春分: 09:37 UT(日本時間午後6時37分) |
3月21日 | 小惑星 09:37 UT 地球最接近 (5.1 LD:0.013 AU) |
3月27日 | 小惑星 2021 CX5 地球最接近 (7.8 LD:0.020 AU) |
3月28日 | 夏時間始まる(ヨーロッパ) |
3月29日 | 水星、海王星から 1.4 度を通過 |
この一週間の更新項目とそのリンクを表示しています。 ( |
---|
(これまでに掲載した各惑星などの記事の現状と記録です) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() | |
![]() | |