スマホの方は横位置でご覧ください。
探査写真に、また宇宙ステーションなどの情報に
日本語解説を付して掲載しています。
|
---|
|
|
| |||
|
---|
![]() |
(): は当該イベントの発生予定時刻。 ISS:は国際宇宙ステーション関連(貨物船・船外活動は特別な場合を除き割愛) | |||
ISS:遠征68若田光一、飛行中イべント | |||
ただし、母国語の場合、地上からの声は聞こえないことがあります。 | |||
LIVE - ライブ(NASA-LIVE)、AA/BB - AAとBB で同時放送、 | |||
|
1月28日 | 月、天王星を掩蔽 |
---|---|
1月29日 | NISAR GSLV-IIA 打上 |
1月30日 | 月、火星を掩蔽 |
1月30日 | 水星、最大西離角(25度) |
2月 ?日 | HTV-X1 H3-24L 打上(日本) |
2月 1日 | 中国の新年 |
2月 7日 | 月、天王星を掩蔽 |
2月12日 | 金星、火星から6.6度を通過 |
2月13日 | 金星、火星から6.6度を通過 |
2月15日 | ガリレオ・デー |
2月16日 | プログレス MS-19 ソユーズ 2.1a 打上(国際宇宙ステーション80P) |
2月16日 | 水星、最大離角西(26度) |
2月18日 | 小惑星 2018 CW2 地球最接近 (2.3 LD:0.006 AU) |
2月18日 | 小惑星 2020 CX1 地球最接近 (7.4 LD:0.019 AU) |
2月19日 | シグナス NG-17 アンタレス230打上(国際宇宙ステーション) |
2月21日 | スペースXアキシアムスペース1(AX-1)ファルコン9打上(国際宇宙ステーション) |
2月24日 | 火星の秋分 |
(これまでに掲載した各惑星などの記事の現状と記録です) |
2021年以前のトピックスは全て削除しました。 |