スマホの方は横位置でご覧ください。
探査写真に、また宇宙ステーションなどの情報に
日本語解説を付して掲載しています。
|
---|
|
|
| |||
|
---|
![]() |
(): は当該イベントの発生予定時刻。 ISS:は国際宇宙ステーション関連(貨物船・船外活動は特別な場合を除き割愛) | |||
LIVE - ライブ(NASA-LIVE)、AA/BB - AAとBB で同時放送、 | |||
|
6月 ?日 | SVOM (星のガンマ線爆発調査)CZ-2C 打上(中国) |
---|---|
6月 ?日 | EarthCARE (地球の雲、エアロゾル、放射線探査機)打上(日欧) |
6月 ?日 | 有人軌道宇宙船 Gaganyaan 打上(インド) |
6月 1日 | パーカー太陽探査機、12回目の近日点 |
6月 1日 | 小惑星 2020 DA4 地球最接近 (5.4 LD:0.014 AU) |
6月 3日 | プログレス MS-20 ソユーズ 2.1a 打上(国際宇宙ステーション81P) |
6月11日 | 金星、天王星から 1.6 度を通過 |
6月12日 | 小惑星 2006 XW4 地球最接近 (5.8 LD:0.015 AU) |
6月14日 | スーパームーン |
6月21日 | 夏至(09:14 UT) |
6月22日 | 月、火星を掩蔽 |
6月30日 | 小惑星の日 |
6月30日 | チャンドラヤーン3打上(インド:月探査車) |
(これまでに掲載した各惑星などの記事の現状と記録です) |
2021年以前のトピックスは全て削除しました。 |