トピックス | ウェブ NASA-TV 放送予定 | ダイレクトリンク | サイト案内 |
---|---|---|---|
サイトニュース | ウェブ NASA-TV 視聴 | 総合リンク | - |
今後予想される出来事 | 国内機関による中継とビデオ | 特 集 | ー |
|
|
| |||
|
---|
![]() |
()内は発生予定時刻。ISS:は国際宇宙ステーション関連、船外活動の基本は6時間半 | |||
ISS:ボーイング/NASA、スターライナー切離し(03:36 AM)--- 変更 | |||
ISS:ボーイング/NASA、スターライナー軌道離脱と着陸(軌道離脱 07:05 AM:着陸 07:45 AM) | |||
ISS:プログレス81貨物船打上げ(06:32 PM) | |||
ISS:プログレス81貨物船ドッキング(10:03 PM) | |||
ISS:SpaceX/CRS-25 ドラゴン貨物船打上げ(00:30 AM) | |||
ISS:SpaceX/CRS-25 ドラゴン貨物船、並走とドッキング(06:51 AM) | |||
LIVE - ライブ(NASA-LIVE)、AA/BB - AAとBB で同時放送、 | |||
主 催 | 日 付 | テーマ | 視聴方法 | 開始時刻 | 見逃し視聴 |
---|---|---|---|---|---|
国立天文台 | 2022.05.24 | 「GIGA スクール特別講座~宇宙をのぞいて、世界を知ろう~」 | Youtube | 03:00 PM | Youtube |
JAXA | 2022.03.25 | JAXA相模原キャンパス・オンライン特別公開(3月25日、26日) | Youtube | 10:00 AM | Youtube |
自然科学研究機構 | 2022.03.13 | 宇宙と、分子と、私たち | Youtube | 01:30 PM | Youtube |
5月26日 | 月、金星を掩蔽 |
---|---|
5月28日 | 火星、木星から 0.6 度を通過 |
6月 ?日 | SVOM CZ-2C 打上---中国、フランスほかのガンマ線爆発調査 |
6月 ?日 | EarthCARE (Earth Explorer 6) 打上--- 地球の雲、エアロゾル、放射線調査を対象にしたヨーロッパと日本の共同ミッション |
6月 ?日 | Gaganyaan (ガガンヤーン) 打上。---インドの有人宇宙飛行計画 |
6月 1日 | 小惑星 2020 DA4 地球最接近 (5.5 LD:0.014 AU) |
6月 6日 | 小惑星 2021 GT2 地球最接近 (9.3 LD:0.024 AU) |
6月 8日 | 世界海洋の日 |
6月11日 | 金星、天王星から 1.6 度を通過 |
6月12日 | 小惑星 2006 XW4 地球最接近 (5.9 LD:0.015 AU) |
6月12日 | ベネラ4号打上55周年(1967)、ソビエト金星着陸船 |
6月14日 | スーパームーン |
6月14日 | マリナー5打上55周年(1967)、アメリカ金星フライバイ |
6月21日 | 夏至、06:14 PM |
6月22日 | 月、火星を掩蔽 |
6月24日 | 月、天王星を掩蔽 |
6月30日 | 小惑星の日 |
6月30日 | チャンドラヤーン3号(Chandrayaan 3) 打上、インド月探査ローバー。 |
この一週間の更新項目とそのリンクを表示しています。 ( |
---|
(これまでに掲載した各惑星などの記事の現状と記録です) |
2021年以前のトピックスは全て削除しました。 |