(最終更新日 2011年8月1日)
これまでの経緯は | 「国際宇宙ステーション構築の歴史」に |
ステーションの飛行士達の活動は | 「国際宇宙ステーションは今」に |
国際宇宙ステーションの構成要素は | 「国際宇宙ステーションの構成(イメージ)」に |
なお、国際宇宙ステーションの構築は一応の終息を見ていますので、建設関連コーナーは削除しました。 |
国際宇宙ステーションは米国によって提唱され、世界の16カ国が参加している共同プロジェクトである。その建設は主として米国のスペースシャトルを中心に行われてきた。これはスペースシャトルを除いてはモジュールのような大きな資材を宇宙に運ぶことができなかったためである。
スペースシャトルの度重なる打上の遅延や事故により、その完成は大幅に遅れたが、2011年7月のスペースシャトルアトランティスのシャトルの最終飛行によって一応の完成を見た。ここでは構築の経緯を振り返る。
No | 年月 | 運搬する主要部品 | 打上げ | 搬送機名 | 主要ミッション |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1998/11 | ザリャーモジュール(ロ) | ロシア | 自律 | ザリャーモジュール(制御部)の軌道設置 |
2 | 1998/12 | ユニティモジュール | アメリカ | ディスカバリ | ユニティモジュール(結合部)の運搬とザリャーとの結合 |
3 | 1999/05 | - | アメリカ | ディスカバリ | ユニティ、ザリャー間の電力、通信線等の接続、補給物資運搬 |
4 | 2000/05 | - | アメリカ | アトランティス | 物資運搬とズベズダサービスモジュール到着に向けての準備 |
5 | 2000/07 | ズベズダサービスモジュール(ロ) | ロシア | 自律 | ズベズダモジュール(居住区・制御部)のザリャーとの結合 |
6 | 2000/09 | - | アメリカ | アトランティス | ザリャー、ズベズダ間の電力、通信線等の接続、物資補給 |
7 | 2000/10 | ノード3、モジュール、Z1トラス | アメリカ | ディスカバリ | ドッキングポートの追加等今後に向けての事前準備 |
8 | 2000/10 | - | ロシア | ソユーズ | |
9 | 2000/11 | P6トラスほか | アメリカ | エンデバー | 太陽電池パネル、電力関連装置、冷却装置、通信アンテナの設置 |
10 | 2001/02 | デスティニモジュール | アメリカ | アトランティス | 米国の実験室デスティニの運搬と設置 |
11 | 2001/03 | レオナルド(イ) | アメリカ | ディスカバリ | |
12 | 2001/04 | ラファエロ、UHFアンテナ、遠隔操作システム(カ) | アメリカ | エンデバー | 宇宙ステーション用ロボットアーム、UHFアンテナの搬送設置、補給品搬送 |
13 | 2001/07 | ジョイントエアーロック、高圧ガスアセンブリ | アメリカ | アトランティス | ジョイントエアーロック、高圧ガスアセンブリの搬送・設置 |
14 | 2001/08 | 遠征3、補給品 | アメリカ | ディスカバリ | |
15 | 2001/10 | - | ロシア | ソユーズ | |
16 | 2001/12 | ラファエロ(イ) | アメリカ | エンデバー | |
17 | 2002/04 | S0トラス、自動運搬装置(カ) | アメリカ | アトランティス | セントラル・トラス・セグメント、ロボットアーム自動運搬装置搬送と仮設置 |
18 | 2002/04 | - | ロシア | ソユーズ | |
19 | 2002/06 | レオナルド(イ) | アメリカ | エンデバー | |
20 | 2002/10 | S1トラス、手動カート | アメリカ | アトランティス | S1トラスセグメント、将来の船外活動のためのカートの搬送・設置 |
21 | 2002/11 | S1トラス、手動カート | アメリカ | エンデバー | |
2003年2月のコロンビア事故によりスペースシャトルの飛行は一時停止された。2005年8月にスペースシャトル飛行復帰第一号としてディスカバリ | |||||
22 | 2006/08 | P3/P4 統合トラス | アメリカ | アトランティス | P3/P4 統合トラスの搬送と設置 |
23 | 2006/12 | P5 統合トラス | アメリカ | ディスカバリ | P5 統合トラスの搬送と設置、スペースハブによる荷物の搬送、統合貨物運搬車の運搬と設置、太陽電池の配線、 |
24 | 2007/06 | S3/S4 トラス | アメリカ | アトランティス | P5 統合トラスの搬送と設置、スペースハブによる荷物の搬送、 |
25 | 2007/08 | ITS S5 トラス | アメリカ | アトランティス | 第3右舷トラスセグメント(ITS S5)の搬送設置、スペースハブによる荷物の搬送、外部積荷プラットフォーム3 |
26 | 2007/10 | NODE 2(イ) | アメリカ | ディスカバリ | ノード2(ハーモニー)モジュールの搬送と仮設置、 |
27 | 2008/02 | コロンバス研究室 | アメリカ | アトランティス | 欧州宇宙機関のコロンバス研究室の搬送設置、 |
28 | 2008/03 | 特殊目的操作装置と「きぼう」保管室 | アメリカ | エンデバー | カナダの特殊目的操作装置と日本の研究室「きぼう」の保管室の搬送(仮設置)、 |
29 | 2008/06 | 「きぼう」本体モジュール | アメリカ | ディスカバリ | 「きぼう」本体モジュールの設置、保管庫の移設。 |
30 | 2008/11 | 補給物資・装置等 | アメリカ | エンデバー | 宇宙ステーション常駐クルーを6名体制にするための各種設備の搬送、増設。 |
31 | 2009/03 | 右舷6太陽電池パネル | アメリカ | ディスカバリ | 右舷6太陽電池パネルの搬送設置、各種機器維持作業。 |
32 | 2009/05 | 「きぼう」実験施設、スペースラブパレット | アメリカ | エンデバー | 「きぼう」実験モジュールの設置、 |
33 | 2009/08 | 補給物資・装置等 | アメリカ | ディスカバリ | 補給物資搬送、 |
34 | 2009/11 | ジャイロスコープ、窒素タンクアセンブリ、ポンプモジュール、アンモニアタンクアセンブリなど | アメリカ | アトランティス | 搬送機器の設置、 |
35 | 2010/02 | ノード3、キューポラ | アメリカ | エンデバー | 搬送機器の設置 |
36 | 2010/04 | 補給物資・装置等 | アメリカ | ディスカバリ | 補給物資搬送 |
37 | 2010/05 | 補給物資・装置等 | アメリカ | アトランティス | 補給物資搬送 |
38 | 2011/02 | Sバンドアンテナ、高圧ガスタンク、デクスチャ予備部品 | アメリカ | ディスカバリ | 搬送機器の設置 |
39 | 2011/05 | アルファマグネティック分光計(AMS) | アメリカ | エンデバー | AMS設置 |
40 | 2011/07 | 補給物資・装置等(米国独自追加工程) | アメリカ | アトランティス | 故障したアンモニアポンプ回収、補給物資搬送(年間分) |
2003年2月1日のスペースシャトルコロンビアの事故に伴ってシャトルの飛行は一時停止され、構築は中断した。中断期間以降の遠征隊の送迎は主としてロシアのソユーズ宇宙船を使って行われている。 2003年4月(コロンビア事故後)のロシアソユーズによるクルー搬送:
遠征7;2003年4月打上、遠征8;2003年10月打上、遠征9;2004年4月打上、遠征10;2004年10月打上、遠征11;2005年4月打上、遠征12;2005年10月打上、遠征13;2006年3月打上、遠征14;2006年9月打上、遠征15;2007年4月打上、遠征16;2007年10月打上、遠征17;2008年4月打上、遠征18;2008年10月打上、遠征19;2009年3月打上、遠征20;2009年5月打上(6名体制になる)、遠征21;2009年9月打上、遠征22;2009年12月打上(野口聡一) 、遠征23;2010年3月打上、遠征24;2010年6月打上、遠征25;2010年9月打上、遠征26;2010年11月打上、遠征27;2011年5月打上、遠征28;2011年5月打上(古川聡) 。