![]() |
ジェームスウェブ宇宙望遠鏡 |
| このコーナーでは、ジェームスウェッブ宇宙望遠鏡(JWST:James Webb Space Telescope)が捉えたイメージを解説とともにご紹介しています。このコーナーの解説はやや専門的ですが、本サイトでは出来るだけ平易な解説で読んでいただくように心掛けています。掲載は随時、掲載期間は一カ月程度です。 なお、ウェッブ望遠鏡の成果は様々な形・機関から発表されていますので、ここに挙げる記事が全てではないかも知れないこと、また記事の形態も一様ではないことをご承知置きください。 |
| 下表の掲載月日欄をクリックしてください。イメージ及び解説が表示されます。 |
| 掲載年月日 | テ ー マ |
|---|---|
| 2026.02.25 | 近傍の渦巻における星の生涯 |
| 2026.02.05 | COSMOS フィールド MoM-z14 銀河 |
| 2026.02.04 | ダークマターが宇宙に与える影響を明らかにする |
| 2026.01.30 | 結晶を噴き出す原星を発見 |
| 2026.01.29 | スポットライトを浴びるセレブな集団 |
| 2026.01.28 | 一般的な結晶を噴き出す若い太陽のような星を発見 |
| 2026.01.27 | ヘリックス星雲の複雑さが明らかにする |
| 2026.01.26 | ハッブルとウェッブのサーキナス銀河 |
| 2026.01.19 | 科学者達、ウェッブ望遠鏡による「天のカモノハシ」を確認する |
| 2026.01.15 | 初期宇宙のアナログの思いがけないダスト製造の才能を発見 |
HOME