このページでは、2012年8月6日に火星のゲイルクレータに着陸した火星科学研究所宇宙船(MSL)とマーズローバーキュリオシティの“基礎情報”をご紹介しています。NASAは、火星と地球が接近する2年ごとに新しい火星探査衛星を打ち上げてきましたが、前回は開発が間に合わずに打上げが見送られました。したがって、今回の火星ミッションは4年ぶりです。 |
事 象(左上から) | 高 度(KM) | 速 度(KM/SEC) | 時刻(軌道入基準) |
---|---|---|---|
飛行段階分離 | 軌道入 10 分前 | ||
バランス装置分離 | 同 8 分前 | ||
軌道入インターフェース | ~125 KM | 5,900 | 0秒 |
熱最大 | |||
減速最大 | |||
超音速操作 | |||
パラシュート展開 | 11 KM | 405 M/s | 254 秒 |
熱シールド分離 | 8 KM | 125 M/s | 278 秒 |
レーダーデータ収集 | |||
バックシェル分離 | 1.6 KM | 80 M/s | 364 秒 |
動力降下 | |||
スカイクレーン降下 | |||
(ローバー分離) | 20 M | 0.75 M/s | 400 |
(ローバー展開) | |||
(着陸) | 0 | 0 | 軌道入から 416 秒 |
ローバー着陸後分離 |
層をなしたマウンドの視界 |
---|
マウンドの下の層 |
---|
マウンドの上の層 |
---|